mwm motoren industriemotoren

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

mwm motoren
landbouwmotoren contact

Weichai Deutz 226B serie

Specificaties            
motortype D226B-3D TD226B-3D TD226B-4D TD226B-6D TBD226B-D6 TBD226B-6D5
Prime vermogen (kW) 30 45 102 90 120 132
Standby vermogen (kW) 33 49.5 66 99 132 145
Aantal cylinders 3 3

4

6 6 6
Inlaat Atmosf. Turbo Turbo Turbo Turbo Turbo
Toerental (rpm) 1500 1500 1500 1500 1500 1500
inhoud (L) 3,12 3,12 4,16 6,23 6,23 6,23
Gewicht (kg) 520 530 570 760 780 780
L x B x H (mm) 1091 x 592 x 941 1086 x 592 x 941 1218 x 592 x 1357 1469 x 781 x 1130 1588 x 781 x 1130 1588 x 781 x 1130
Vliegwielhuis SAE 3 SAE 3 SAE 3 SAE 1 SAE 1 SAE 1
Voltage 24V 24V 24V 24V 24V 24V
Datasheets            
Datasheet

Steyr WD615/WD618 serie

Specificaties          
motortype WD615 61D WD615 64D WD615 68D WD615 46D WD618 42D
Prime vermogen (kW) 117 138 170 204 235
Standby vermogen (kW) 129 152 187 231 259
Aantal cylinders 6 6 6 6 6
Inlaat Turbo Turbo Turbo interk. Turbo interk. Turbo interk.
Toerental (rpm) 1500 1500 1500 1500 1500
inhoud (L) 9,73 9,73 9,73 9,73 11,6
Vliegwielhuis SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1 SAE 1
Voltage 24V 24V 24V 24V 24V
Datasheets          
Datasheet